Hier eine Liste mit Werten, die interessante Grafiken liefern:


X-MIN    X-MAX    Y-MIN    Y-MAX    Lambda             Formel
=======  =======  =======  =======  =================  ===================
-4.5787  -3.0967   0.5248   1.7598   0.3000+i 1.0000  COSH
-3.9520  -3.6369   0.9577   1.2204   0.3000+i 1.0000  COSH
-2.1600   2.1600  -1.8000   1.8000  -0.8500+i 0.3500  Julia Classic
-2.1600   2.1600  -1.8000   1.8000   0.4000+i 0.6000  Julia Classic
-1.2948  -1.2659   0.1813   0.2054   0.0000+i 0.0000  Mandelbrot Classic
-1.2781  -1.2719   0.1854   0.1905   0.0000+i 0.0000  Mandelbrot Classic
-7.2000   7.2000  -6.0000   6.0000   0.3000+i 1.4000  Lambda*Sinus
-0.7464  -0.7458   0.0986   0.0990   0.9000+i 0.3100  Mandelbrot Classic
-0.0060   0.3000   0.5029   0.7579   0.3000+i 0.8000  f(z):=z*z*z+c
-0.7670  -0.7669   0.1007   0.1008   0.0000+i 0.0000  Mandelbrot Classic
-0.8233  -0.6733   0.2405   0.3654  -0.5000-i 0.9000  Biomorph 1
-0.7753  -0.7569   0.2450   0.2604  -0.5000-i 0.9000  Biomorph 1
