
Ewige Tabelle                  Stand:   16.7.1994


Platz    Verein                Spiele   g    u    v       Tore            Punkte

  1 FC Bayern Mnchen           990    538  236  216   2172   : 1242    1312   : 668 
  2 1. FC Kln                 1050    477  267  306   1941   : 1485    1221   : 879 
  3 Hamburger SV               1050    453  273  324   1842   : 1485    1179   : 921 
  4 Borussia Mnchengladbach    990    440  265  285   1913   : 1429    1145   : 835 
  5 SV Werder Bremen           1016    429  263  324   1707   : 1468    1121   : 911 
  6 Eintracht Frankfurt        1050    420  265  365   1832   : 1609    1105   : 995 
  7 1. FC Kaiserslautern       1050    411  261  378   1739   : 1682    1083   :
                                                                                1017 
  8 VfB Stuttgart               982    424  228  330   1754   : 1441    1076   : 888 
  9 BV 09 Borussia Dortmund     914    361  229  324   1595   : 1493     951   : 877 
 10 FC Schalke 04               880    315  205  360   1311   : 1441     835   : 925 
 11 VfL Bochum                  752    236  203  313   1066   : 1202     675   : 829 
 12 MSV Duisburg                710    237  194  279   1018   : 1129     668   : 752 
 13 Eintracht Braunschweig      672    236  170  266    908   : 1026     642   : 702 
 14 Fortuna Dsseldorf          684    221  184  279   1055   : 1225     626   : 742 
 15 1. FC Nrnberg              676    227  166  283    920   : 1093     620   : 732 
 16 Bayer 04 Leverkusen         514    180  162  172    768   :  758     522   : 506 
 17 Karlsruher SC               608    177  168  263    818   : 1103     522   : 694 
 18 Hertha BSC Berlin           536    186  137  213    794   :  897     509   : 563 
 19 Hannoverscher SV 96         472    136  120  216    683   :  835     392   : 552 
 20 Bayer 05 Uerdingen          408    126  107  175    574   :  736     359   : 457 
 21 TSV 1860 Mnchen            332    123   80  129    548   :  521     326   : 338 
 22 SV Waldhof Mannheim         238     71   72   95    299   :  378     214   : 262 
 23 Kickers Offenbach           238     77   51  110    368   :  486     205   : 271 
 24 Arminia Bielefeld           238     75   54  109    301   :  405     204   : 272 
 25 Rot-Wei Essen              238     61   79   98    356   :  483     201   : 275 
 26 SG Wattenscheid 09          140     34   48   58    186   :  248     116   : 164 
 27 1. FC Saarbrcken           166     32   48   86    202   :  336     112   : 220 
 28 FC St. Pauli Hamburg        136     30   48   58    149   :  227     108   : 164 
 29 Rot-Wei Oberhausen         136     36   31   69    182   :  281     103   : 169 
 30 1. FC Dynamo Dresden        104     29   37   40     99   :  143      91   : 117 
 31 Alemannia Aachen            102     34   21   47    140   :  200      89   : 115 
 32 Wuppertaler SV              102     25   27   50    136   :  200      77   : 127 
 33 FC 08 Homburg               102     21   27   54    103   :  200      69   : 135 
 34 Borussia Neunkirchen         98     25   18   55    109   :  223      68   : 128 
 35 Stuttgarter Kickers          72     20   17   35     94   :  132      57   :  87 
 36 SV Darmstadt 98              68     12   18   38     86   :  157      42   :  94 
 37 Tennis Borussia Berlin       68     11   16   41     85   :  174      38   :  98 
 38 FC Hansa Rostock             38     10   11   17     43   :   55      31   :  45 
 39 SC Freiburg                  34     10    8   16     54   :   57      28   :  40 
 40 Fortuna Kln                 34      8    9   17     46   :   79      25   :  43 
 41 Preuen Mnster              30      7    9   14     34   :   52      23   :  37 
 42 Blau-Wei 90 Berlin          34      3   12   19     36   :   76      18   :  50 
 43 VfB Leipzig                  34      3   11   20     32   :   69      17   :  51 
 44 Tasmania 1900 Berlin         34      2    4   28     15   :  108       8   :  60 
