Diese Datei enthlt mehrere Beispiele von Statistiken,
die mit der Vollversion des Programms 'Sporttabelle'
auf Tastendruck mit jeder Mannschaft bzw. jedem Spiel
oder jeder Liga erzeugt werden knnen. Die Datei WB92-93.GIF
enthlt das Beispiel einer Fieberkurve (Werder Bremen in der
Saioson 1992/93).
============================================================
SPIELSTATISTIK:
Fr jedes Spiel kann auf Tastendruck seine komplette Historie
angezeigt werden; dabei werden alle vorhandenen Ligen durch-
sucht:
      Alle Ergebnisse des Spiels VfL Osnabrck - Eintr. Braunschweig :
       

 Liga               Saison  Erg. SUV Liga                Saison  Erg. SUV

Gauliga Niedersachsen  35/36   1:6   v  Oberliga Nord        1961/62   1:4   v
Gauliga Niedersachsen  37/38   1:0   s  Oberliga Nord        1962/63   3:1   s
Gauliga Niedersachsen  38/39   4:1   s  Regionalliga Nord    1973/74   0:0   u
GL Nieders. Endrunde 1941/42   0:10  v  2.Liga Nord          1980/81   2:1   s
Oberliga Nord        1947/48   0:3   v  2.Liga               1985/86   3:3   u
Oberliga Nord        1948/49   2:1   s  2.Liga               1986/87   3:1   s
Oberliga Nord        1949/50   0:2   v  2.Liga               1988/89   1:1   u
Oberliga Nord        1950/51   1:1   u  2.Liga               1989/90   1:2   v
Oberliga Nord        1951/52   3:1   s  2.Liga               1990/91   2:0   s
Oberliga Nord        1953/54   0:1   v  2.Liga Nord          1991/92   3:0   s
Oberliga Nord        1954/55   4:2   s  2.Liga Nord          1991/92   3:1   s
Oberliga Nord        1955/56   4:2   s  2.Liga               1992/93   2:0   s
Oberliga Nord        1956/57   0:0   u 
Oberliga Nord        1957/58   3:2   s 
Oberliga Nord        1958/59   3:1   s 
Oberliga Nord        1959/60   1:1   u 
Oberliga Nord        1960/61   2:1   s 

                           Sp   S   U   V    Tore
                           29  16   6   7   53 : 49

=======================================================================
Alle Plazierungen jeder beliebigen Mannschaft im Laufe ihrer Geschichte
kann errechnet und angezeigt werden. Und das fr Gesamtbilanz, Heimbilanz
und die Auswrtsbilanz. Beispiel hier: Gesamtbilanz von Bor. Dortmund
(bis 02.04.1994)

Ewige Plazierungsstatistik von Borussia Dortmund (Gesamtbilanz)

Liga      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Bu 63/64    2  3  9 10      1  1  1  1    2       
Bu 64/65  2  2  6  4  4  5  2  3        1        1 
Bu 65/66 10  9 10  2    1            1      1       
Bu 66/67      2  4  2  4  5  3  4    3  1    1    2  3   
Bu 67/68    3  2    3  2  1  4  2  2  2  2  3  8         
Bu 68/69                1  2  4  2  1  3  6  1  6  6  2 
Bu 69/70        1 17  4  1    2  2  1    2  2  1    1   
Bu 70/71  1          1    2  5  6  1  8 10           
Bu 71/72                      1    3  3 10  4  3 10 
2. 74/75      5 14 12  4  1    1        1               
2. 75/76 12 14  2  5  3    1          1                 
Bu 76/77      1  1  1  5  6  8  8  3  1               
Bu 77/78            3    1  4  6 10  5  3  2         
Bu 78/79      2      2  1  2  3  1  5  4  4  9  1       
Bu 79/80  5  5  3  2  4  8  5  2                     
Bu 80/81      2  5  6  6  7  4  2    1  1             
Bu 81/82        5  3  8  4  2  2  2  1  2  2  1    1  1   
Bu 82/83  2  4  4  8  5  4  6            1           
Bu 83/84                1      1  2  6  6 11  3  3  1 
Bu 84/85                          1  7  6  5 12  3 
Bu 85/86              1    1  1  6  2  6  2  3  6  5  1 
Bu 86/87      2  3  1  2  9  5  2  7  1  2             
Bu 87/88                  1  2  5  7  5  4  4  3  3   
Bu 88/89            1  9  1  1  1  3  8  4  2  3    1   
Bu 89/90      2  2  8  5  6  6  1  1  1  1      1       
Bu 90/91            1  8  4  1  8  3  3  3  1  1      1 
Bu 91/92 11  2  7  1  5  2    3  2  1  1  1  1    1           
Bu 92/93      8 15  3  5    1      1        1       
Bu 93/94              1 14  5  8  1  3  2           

Gesamt:  43 41 61 81 87 73 74 68 50 56 52 56 62 54 45 31 38 18    
Endpltze   3  2  4  1  3  3  1    2  1  1  3  2    2  1       
Durchschnittswerte:  Gesamt:  8.61   Endpltze:  8.24


=====================================================================
Auch mglich: Ausgabe Abschlutabellenstnde einer Mannschaft in
jeder registrierten Liga. Auch hier sind Heim, Auswrts- und Ge-
samtbilanz mglich.

Ewige Endplazierungsstatistik von Schalke 04 (Gesamtbilanz)

Liga                            Platz Sp   S   U   V   Tore    Punkte 
Oberliga West          1947/48     6  24   9   6   9   40:35   24:24
Oberliga West          1948/49    12  24   6   6  12   33:43   18:30
Oberliga West          1949/50     6  30  17   3  10   65:55   37:23
Oberliga West          1950/51     1  30  18   6   6   69:36   42:18
Oberliga West          1951/52     2  30  18   4   8   63:47   40:20
Oberliga West          1952/53     6  30  14   5  11   67:49   33:27
Oberliga West          1953/54     3  30  16   7   7   76:51   39:21
Oberliga West          1954/55     5  30  11   8  11   51:49   30:30
Oberliga West          1955/56     2  30  18   5   7   67:38   41:19
Oberliga West          1956/57     4  30  15   6   9   76:49   36:24
Oberliga West          1957/58     1  30  16   9   5   74:36   41:19
Oberliga West          1958/59    11  30   9   9  12   57:52   27:33
Oberliga West          1959/60     3  30  15   5  10   59:41   35:25
Oberliga West          1960/61     3  30  11  13   6   59:40   35:25
Oberliga West          1961/62     2  30  18   7   5   68:40   43:17
Oberliga West          1962/63     6  30  13   9   8   62:43   35:25
Bundesliga             1963/64     8  30  12   5  13   51:53   29:31
Bundesliga             1964/65    16  30   7   8  15   45:60   22:38
Bundesliga             1965/66    14  34  10   7  17   33:55   27:41
Bundesliga             1966/67    15  34  12   6  16   37:63   30:38
Bundesliga             1967/68    15  34  11   8  15   42:48   30:38
Bundesliga             1968/69     7  34  14   7  13   45:40   35:33
Bundesliga             1969/70     9  34  11  12  11   43:54   34:34
Bundesliga             1970/71     6  34  15   6  13   44:40   36:32
Bundesliga             1971/72     2  34  24   4   6   76:35   52:16
Bundesliga             1972/73    15  34  10   8  16   46:61   28:40
Bundesliga             1973/74     7  34  16   5  13   72:68   37:31
Bundesliga             1974/75     7  34  16   7  11   52:37   39:29
Bundesliga             1975/76     6  34  13  11  10   76:55   37:31
Bundesliga             1976/77     2  34  17   9   8   77:52   43:25
Bundesliga             1977/78     9  34  14   6  14   47:52   34:34
Bundesliga             1978/79    15  34   9  10  15   55:61   28:40
Bundesliga             1979/80     8  34  12   9  13   40:51   33:35
Bundesliga             1980/81    17  34   8   7  19   43:88   23:45
2.Liga                 1981/82     1  38  19  13   6   70:35   51:25
Bundesliga             1982/83    16  34   8   6  20   48:68   22:46
2.Liga                 1983/84     2  38  23   9   6   95:45   55:21
Bundesliga             1984/85     8  34  13   8  13   63:62   34:34
Bundesliga             1985/86    10  34  11   8  15   53:58   30:38
Bundesliga             1986/87    13  34  12   8  14   50:58   32:36
Bundesliga             1987/88    18  34   8   7  19   48:84   23:45
2.Liga                 1988/89    12  38  13  10  15   58:51   36:40
2.Liga                 1989/90     5  38  16  11  11   69:51   43:33
2.Liga                 1990/91     1  38  23  11   4   64:29   57:19
Bundesliga             1991/92    11  38  11  12  15   45:45   34:42
Bundesliga             1992/93    10  34  11  12  11   42:43   34:34
Bundesliga             1993/94    14  27   9   7  11   31:38   25:29

=============================================================
Natrlich sind auch beliebige Ewige Tabellen mglich. 
Jeder kann selbst definieren, welche Ligen in der
Ewigen Tabelle Bercksichtigung finden.
Es knnen die absolute oder relative Ewige Tabelle fr
die Gesamt-, Heim- oder Auswrtsbilanz ausgegeben werden.
Hier z.B. die relative Ewige Tabelle der 1.Bundesliga
Stand 02.04.1994.

                          Jahre Spiele    G     U     V    Punkte    Tore
  1. Bayern Mnchen         29    983  54.3% 23.9% 21.8%   1.326   2.20:1.26
  2. 1.FC Kln              31   1043  45.5% 25.6% 28.9%   1.167   1.85:1.41
  3. Bor. Mnchengladbach   29    984  44.4% 26.8% 28.8%   1.157   1.93:1.44
  4. Hamburger SV           31   1044  43.4% 25.9% 30.7%   1.126   1.76:1.41
  5. Werder Bremen          30   1009  42.1% 26.0% 31.9%   1.102   1.68:1.44
  6. VfB Stuttgart          29    976  43.1% 23.3% 33.6%   1.095   1.79:1.47
  7. Eintracht Frankfurt    31   1043  40.1% 25.3% 34.6%   1.055   1.75:1.53
  8. Borussia Dortmund      27    907  39.4% 25.0% 35.6%   1.037   1.75:1.64
  9. 1.FC Kaiserslautern    31   1044  38.8% 25.0% 36.2%   1.026   1.65:1.61
 10. Bayer Leverkusen       15    507  34.9% 31.4% 33.7%   1.012   1.49:1.48
 11. 1860 Mnchen           10    332  37.0% 24.1% 38.9%   0.982   1.65:1.57
 12. Eintr. Braunschweig    20    672  35.1% 25.3% 39.6%   0.955   1.35:1.53
 13. Schalke 04             26    873  36.0% 23.3% 40.8%   0.952   1.49:1.64
 14. Hertha BSC Berlin      16    536  34.7% 25.6% 39.7%   0.950   1.48:1.67
 15. MSV Duisburg           21    704  33.4% 27.4% 39.2%   0.942   1.44:1.59
 16. Fortuna Dsseldorf     20    684  32.3% 26.9% 40.8%   0.915   1.54:1.79
 17. 1.FC Nrnberg          20    670  33.4% 24.6% 41.9%   0.915   1.36:1.62
 18. Waldhof Mannheim        7    238  29.8% 30.3% 39.9%   0.899   1.26:1.59
 19. VfL Bochum             22    752  31.4% 27.0% 41.6%   0.898   1.42:1.60
 20. Dynamo Dresden          3    100  26.0% 36.0% 38.0%   0.880   0.95:1.38
 21. Bayer Uerdingen        12    408  30.9% 26.2% 42.9%   0.880   1.41:1.80
 22. Alemannia Aachen        3    102  33.3% 20.6% 46.1%   0.873   1.37:1.96
 23. Kickers Offenbach       7    238  32.4% 21.4% 46.2%   0.861   1.55:2.04
 24. Karlsruher SC          18    601  29.0% 27.8% 43.3%   0.857   1.35:1.81
 25. Rot-Wei Essen          7    238  25.6% 33.2% 41.2%   0.845   1.45:2.03
 26. Wattenscheid 09         4    134  23.9% 35.8% 40.3%   0.836   1.30:1.73
 27. Hannover 96            14    472  28.8% 25.4% 45.8%   0.831   1.45:1.77
 28. Arminia Bielefeld       8    272  29.8% 22.4% 47.8%   0.820   1.26:1.76
 29. Hansa Rostock           1     38  26.3% 28.9% 44.7%   0.816   1.13:1.45
 30. SC Freiburg             1     27  25.9% 29.6% 44.4%   0.815   1.56:1.78
 31. FC St. Pauli            4    136  22.1% 35.3% 42.6%   0.794   1.10:1.67
 32. Stuttgarter Kickers     2     72  27.8% 23.6% 48.6%   0.792   1.31:1.83
 33. Preuen Mnster         1     30  23.3% 30.0% 46.7%   0.767   1.13:1.73
 34. Rot-Wei Oberhausen     4    136  26.5% 22.8% 50.7%   0.757   1.34:2.07
 35. Wuppertaler SV          3    102  24.5% 26.5% 49.0%   0.755   1.33:1.96
 36. Fortuna Kln            1     34  23.5% 26.5% 50.0%   0.735   1.35:2.32
 37. Bor. Neunkirchen        3     98  25.5% 18.4% 56.1%   0.694   1.11:2.28
 38. FC Homburg              3    102  20.6% 26.5% 52.9%   0.676   1.01:1.96
 39. 1.FC Saarbrcken        5    166  19.3% 28.9% 51.8%   0.675   1.22:2.02
 40. Darmstadt 98            2     68  17.6% 26.5% 55.9%   0.618   1.26:2.31
 41. Ten. Borussia Berlin    2     68  16.2% 23.5% 60.3%   0.559   1.25:2.56
 42. Blau-Wei 90 Berlin     1     34   8.8% 35.3% 55.9%   0.529   1.06:2.24
 43. VfB Leipzig             1     27   7.4% 37.0% 55.6%   0.519   0.93:2.11
 44. Tasmania 1900 Berlin    1     34   5.9% 11.8% 82.4%   0.235   0.44:3.18

===========================================================================
Fr jede Mannschaft kann eine 'Gegnertabelle' errechnet werden. In dieser
Tabelle werden alle Spiele der ausgewhlten Mannschaft bercksichtigt. 
In diesem Beispiel sind alle Spiele des 1.FC Kaiserslautern bercksichtigt,
die sie gegen die in der Tabelle aufgefhrten Mannschaften absolviert haben.
Mglich sind auch hier wieder absolute oder relative Tabelle, Heim-, Gesamt-,
und Auswrtsbilanz.

                       Gegnertabelle von Werder Bremen seit 1933 (!)

                          Jahre Spiele    G     U     V    Punkte      Tore
  1. Eintr. Braunschweig    43     86    41    18    27   100: 72    170: 132
  2. Hannover 96            37     74    39    14    21    92: 56    163: 116
  3. Hamburger SV           46     91    32    27    32    91: 91    151: 177
  4. Eintracht Frankfurt    30     60    26    12    22    64: 56     95:  97
  5. VfL Osnabrck          25     50    25    13    12    63: 37    130:  77
  6. Borussia Dortmund      26     51    27     8    16    62: 40    101:  71
  7. 1.FC Kaiserslautern    30     60    23    15    22    61: 59    100:  95
  8. VfL Bochum             21     42    24    11     7    59: 25     77:  48
  9. Schalke 04             25     50    24    10    16    58: 42     77:  50
 10. Bor. Mnchengladbach   28     55    21    14    20    56: 54     88:  97
 11. VfB Stuttgart          28     56    20    16    20    56: 56     97:  84
 12. 1.FC Kln              30     59    19    13    27    51: 67     89: 115
 13. Bayern Mnchen         28     56    16    16    24    48: 64     73: 103
 14. FC St. Pauli           20     40    17    11    12    45: 35     65:  59
 15. 1.FC Nrnberg          19     38    16    12    10    44: 32     60:  56
 16. Fortuna Dsseldorf     19     38    17     9    12    43: 33     72:  59
 17. Bremer SV              14     28    18     6     4    42: 14    100:  40
 18. Arminia Hannover       17     34    18     6    10    42: 26     66:  50
 19. TuS Bremerhaven 93     16     32    19     3    10    41: 23     90:  45
 20. Karlsruher SC          17     34    17     7    10    41: 27     63:  41
 21. Hertha BSC Berlin      17     34    15    10     9    40: 28     56:  36
 22. Gttingen 05           13     26    17     3     6    37: 15     84:  36
 23. Holstein Kiel          16     32    16     5    11    37: 27     74:  54
 24. MSV Duisburg           20     40    13    10    17    36: 44     51:  64
 25. Altona 93              12     24    17     1     6    35: 13     83:  43
 26. Concordia Hamburg      13     26    15     4     7    34: 18     73:  40
 27. Bayer Uerdingen        11     22    14     3     5    31: 13     47:  22
 28. Bayer Leverkusen       14     27     8    15     4    31: 23     40:  33
 29. VfB Oldenburg           9     18    12     4     2    28:  8     60:  20
 30. VfB Lbeck              9     18    11     3     4    25: 11     58:  31
 31. ASV Blumenthal          7     14    10     2     2    22:  6     50:  17
 32. Arminia Bielefeld       7     14    11     0     3    22:  6     31:  14
 33. VfR Neumnster          8     16    10     1     5    21: 11     47:  33
 34. VfB Peine               5     10     8     2     0    18:  2     37:  11
 35. Eintracht Nordhorn      5     10     8     0     2    16:  4     39:  20
 36. SV Algermissen          6     12     5     6     1    16:  8     29:  14
 37. Waldhof Mannheim        7     14     5     6     3    16: 12     21:  14
 38. TV Eimsbttel           8     16     7     2     7    16: 16     37:  31
 39. Rot-Wei Essen          8     16     4     8     4    16: 16     18:  19
 40. 1860 Mnchen            9     18     6     3     9    15: 21     35:  39
 41. ASV Bergedorf 85        5     10     6     2     2    14:  6     26:  13
 42. VfL Wolfsburg           5     10     6     1     3    13:  7     29:  11
 43. Rot-Wei Oberhausen     5     10     5     3     2    13:  7     21:  13
 44. Kickers Offenbach       7     14     6     1     7    13: 15     32:  29
 45. VfB Schinkel 04         4      8     5     2     1    12:  4     34:  13
 46. Wattenscheid 09         5     10     3     6     1    12:  8     15:  11
 47. SV Wilhelmshaven        5     10     5     1     4    11:  9     23:  15
 48. 1.FC Saarbrcken        5     10     4     3     3    11:  9     13:  11
 49. Bor. Neunkirchen        3      6     4     2     0    10:  2     12:   5
 50. Harburger TB            4      8     4     2     2    10:  6     21:  10
 51. Eintracht Osnabrck     4      8     4     2     2    10:  6     21:  12
 52. VfV Hildesheim          5     10     4     2     4    10: 10     22:  18
 53. FC Homburg              3      6     3     3     0     9:  3     12:   2
 54. RSV Hildesheim          3      6     4     1     1     9:  3     17:   8
 55. Preuen Mnster         2      4     4     0     0     8:  0     12:   6
 56. Phnix Lbeck           3      6     4     0     2     8:  4     16:   9
 57. Ten. Borussia Berlin    3      6     3     2     1     8:  4      9:   7
 58. Heider SV               2      4     3     1     0     7:  1      9:   2
 59. Victoria Hamburg        3      6     3     1     2     7:  5      9:   6
 60. Wuppertaler SV          3      6     3     1     2     7:  5     11:   9
 61. Borussia Harburg        3      6     3     1     2     7:  5     15:  15
 62. VfB Komet Bremen        4      8     3     1     4     7:  9     23:  12
 63. Tura Gpelingen         2      3     3     0     0     6:  0     19:   7
 64. Sportfreunde Bremen     2      3     3     0     0     6:  0     11:   3
 65. Fortuna Kln            2      4     3     0     1     6:  2      9:   5
 66. Dynamo Dresden          3      5     3     0     2     6:  4      9:   5
 67. Alemannia Aachen        4      8     2     2     4     6: 10     13:   9
 68. Lneburger SK           1      2     2     0     0     4:  0     19:   1
 69. FSV Osnabrck           1      2     2     0     0     4:  0     16:   1
 70. SV 07 Linden            1      2     2     0     0     4:  0     14:   2
 71. TSV Osnabrck           1      2     2     0     0     4:  0     11:   0
 72. VfR Harburg             1      2     2     0     0     4:  0     12:   2
 73. Bremen-Woltmershaus.    1      2     2     0     0     4:  0      9:   0
 74. SpVgg Hannover          1      2     2     0     0     4:  0      8:   0
 75. SV Wilhelmsburg         1      2     2     0     0     4:  0     10:   3
 76. Itzehoer SV             1      2     2     0     0     4:  0      8:   2
 77. OSV Hannover            1      2     2     0     0     4:  0      7:   1
 78. WSV Wolfenbttel        1      2     2     0     0     4:  0      9:   4
 79. Union Solingen          1      2     2     0     0     4:  0      7:   2
 80. Blau-Wei 90 Berlin     1      2     2     0     0     4:  0      6:   1
 81. SC Herford              1      2     2     0     0     4:  0      5:   1
 82. VfB Harburg             1      2     2     0     0     4:  0      6:   3
 83. Rot-Wei Ldenscheid    1      2     2     0     0     4:  0      3:   0
 84. Stuttgarter Kickers     2      4     2     0     2     4:  4     12:   5
 85. Darmstadt 98            2      4     1     2     1     4:  4      8:   8
 86. Germ. Wolfenbttel      1      2     1     1     0     3:  1      7:   2
 87. Tasmania 1900 Berlin    1      2     1     1     0     3:  1      6:   1
 88. Viktor. Wilhelmsburg    1      2     1     1     0     3:  1      6:   4
 89. VfB Leipzig             1      2     1     1     0     3:  1      4:   2
 90. SpVgg Erkenschwick      1      2     1     1     0     3:  1      3:   2
 91. Viktoria Kln           1      2     1     1     0     3:  1      2:   1
 92. Hansa Rostock           1      2     1     1     0     3:  1      1:   0
 93. MSV Lneburg            1      2     1     0     1     2:  2      3:   2
 94. 1.FC Bocholt            1      2     1     0     1     2:  2      3:   2
 95. SV Groha                1      2     1     0     1     2:  2      5:   5
 96. MSV Bckeburg           1      2     1     0     1     2:  2      4:   6
 97. SC Freiburg             1      1     0     1     0     1:  1      0:   0

============================================================================
Von jeder Mannschaft knnen auf Knbopfdruck die Grten Erfolge (Siege)
und die deftigsten Niederlagen in ihrer Geschichte angezeigt werden.
Auch hier mglich: Gesamt-, nur Heimspiele oder nur Auswrtsspiele.
Weiterhin knnen auch die Spiele mit den am meisten gefallenen Toren
angezeigt werden.

             Ewige Maximal/Minimalergebnisse vom SC Freiburg:

                                        Heimbilanz:
 Liga                     Max  Gegner                 Min  Gegner              
-----------------------------------------------------------------------------
Gauliga Baden   1933/34   3:1  VfB Mhlburg           0:7  VfR Mannheim
GL Baden: Sdbade 41/42   6:3  FC Rastatt 04          3:8  VfB Mhlburg
Am.-Liga Sdbaden 54/55   5:0  FC Radolfzell          0:6  ASV Villingen
Am.-Liga Sdbaden 55/56   7:1  FV Lrrach             0:9  SV Mrsch
Am.-Liga Sdbaden 56/57   3:1  FC Rheinfelden         4:7  FC Konstanz
Am.-Liga Sdbaden 57/58   7:3  SC Sdstern Singen     1:5  SC Baden-Baden
Am.-Liga Sdbaden 58/59   3:0  SC Sdstern Singen     0:7  FC Konstanz
Am.-Liga Sdbaden 59/60   8:0  FV St. Georgen         1:3  SV Schopfheim
Am.-Liga Sdbaden 60/61   6:2  FC Kandern             1:7  SV Schopfheim
Am.-Liga Sdbaden 61/62   4:0  SV Schopfheim          0:4  FC Emmendingen
Am.-Liga Sdbaden 62/63   4:1  SV Mrsch              2:6  Offenburger FV
Am.-Liga Sdbaden 63/64   3:2  Freiburger FC (A)      1:7  SV Mrsch
Am.-Liga Sdbaden 64/65   6:1  Kehler FV              2:2  Freiburger FC (A)
Am.-Liga Sdbaden 65/66   5:1  FV Zell                1:4  FC Rastatt 04
Am.-Liga Sdbaden 66/67   6:0  FV Zell                0:3  SV Schopfheim
Am.-Liga Sdbaden 67/68   5:1  SV Oberkirch           1:2  Sportfr. Freiburg
Am.-Liga Sdbaden 68/69   4:1  SV Weil                1:5  FV Lrrach
Am.-Liga Sdbaden 69/70   3:0  VfR Achern             0:2  FC Emmendingen
Am.-Liga Sdbaden 70/71   4:1  Freiburger FC (A)      0:3  Offenburger FV
Am.-Liga Sdbaden 71/72   6:2  VfR Rheinfelden        2:3  SC Baden-Baden
Am.-Liga Sdbaden 72/73   5:0  FV Lrrach             1:3  FC Emmendingen
Am.-Liga Sdbaden 73/74   7:1  FV tigheim            1:3  Offenburger FV
Am.-Liga Sdbaden 74/75   4:0  SpVgg Laufenburg       0:2  ASV Villingen
Am.-Liga Sdbaden 75/76   6:1  DJK Konstanz           2:4  Lahrer FV
Am.-Liga Sdbaden 76/77   6:1  SV Weil                0:3  Freiburger FC
Am.-Liga Sdbaden 77/78   6:0  SV Weil                0:2  VfB Gaggenau
2.Liga Sd      1978/79   5:2  SpVgg Bayreuth         0:5  FC Homburg
2.Liga Sd      1979/80   6:1  Waldhof Mannheim       1:3  1.FC Nrnberg
2.Liga Sd      1980/81   4:0  ESV Ingolstadt         0:4  Darmstadt 98
2.Liga          1981/82   4:0  Freiburger FC          1:5  1860 Mnchen
2.Liga          1982/83   4:0  Schlo Neuhaus         0:1  Stuttgarter Kickers
2.Liga          1983/84   4:1  Wattenscheid 09        3:3  FC Remscheid
2.Liga          1984/85   2:0  Hertha BSC Berlin      1:4  Fortuna Kln
2.Liga          1985/86   4:1  Alemannia Aachen       0:3  Vikt. Aschaffenburg
2.Liga          1986/87   5:1  Wattenscheid 09        1:2  Hessen Kassel
2.Liga          1987/88   5:1  SpVgg Bayreuth         1:6  Fortuna Kln
2.Liga          1988/89   4:0  SpVgg Bayreuth         2:4  Blau-Wei 90 Berlin
2.Liga          1989/90   6:1  SV Meppen              1:4  1.FC Saarbrcken
2.Liga          1990/91   4:0  Rot-Wei Essen         0:2  MSV Duisburg
2.Liga Sd      1991/92   6:0  Rot-Wei Erfurt        1:3  FC Homburg
2.Liga          1992/93   6:1  VfB Oldenburg          1:3  VfL Wolfsburg
Bundesliga      1993/94   4:1  Wattenscheid 09        2:4  1.FC Kln
------------------------------------------------------------------------------
Absolute Werte:           8:0  FV St. Georgen         0:9  SV Mrsch

=========================================================================
Fr jede Liga kann auf Knopfdruck der komplette Spielplan mit allen
bisher erzielten Ergebnissen und dem Tabellenstand ausgegeben und ge-
speichert werden. Hier als Beispiel die Damen-Bundersliga 1992/93 Gruppe
Nord.
Ŀ
                     T  G  V  F  K  T  E  B  T  J            
                     S  r  f  S  B  e  i  e  S  a            
                     V    B     C  n  n  r  V  h            
                        n     H     .  t  g     n            
                     S  -  R  a  D     r  i  L               
                     i  W  h  n  u  B  a  s    D            
    Spielplan        e  e  e  n  i  o  c  c  v  e            
                     g  i  i  o  s  r  h  h  e  l            
    der Saison       e    n  v  b  u  t  -  n  m            
                     n     e  e  u  s     G  i  e            
  DA-BL/1992-93N        B     r  r  s  W  l  c  n            
                        r        g  i  o  a  h  h            
                        a           a  l  d     o            
                        u              f  b     r            
                        w           B  s  a     s            
                        e           e  b  c     t            
                        i           r  u  h                  
                        l           l  r                     
                        e           i  g                     
                        r           n              Tore Pkte 
Ĵ
TSV Siegen           * 0:03:02:02:02:01:23:03:08:0 61: 633: 3
Ĵ
Grn-Wei Brauweiler0:1 * 2:15:22:24:05:13:16:01:0 45:1028: 8
Ĵ
VfB Rheine          1:30:2 * 0:01:01:02:03:13:04:0 35:2122:14
Ĵ
FS Hannover         0:61:03:3 * 1:12:01:00:12:04:0 32:2621:15
Ĵ
KBC Duisburg        2:40:03:21:3 * 0:03:13:13:31:1 33:2820:16
Ĵ
Ten. Borussia Berlin1:50:32:03:20:3 * 1:24:01:01:0 23:2518:18
Ĵ
Eintracht Wolfsburg 0:60:41:21:25:00:4 * 3:22:13:0 27:4215:21
Ĵ
Bergisch-Gladbach   0:60:30:13:21:51:35:2 * 0:03:0 22:4212:24
Ĵ
TSV Lvenich        0:30:40:30:30:20:32:21:3 * 4:0 14:43 7:29
Ĵ
Jahn Delmenhorst    0:31:11:80:41:40:01:20:00:3 *   5:54 4:32


============================================================================
Weiterhin knnen viele verschiedene Fieberkurven als Grafik ausgegeben werden.
Gesamt, Heim, und Auswrtsbilanz, sowie Formkurven sind mglich. Weiterhin
knnen die Gegner eines Spiels direkt in einem Diagramm verglichen werden.
Als Beispiel hierfr wird die Grafik WB93-93.GIF mitgeliefert.
===========================================================================
Folgende Mglichkeiten bietet die Vollversion auerden:

 - einen Kommentareditor, mit dem zu jedem Spieltag ein kleiner Text
   eingegeben erden kann (z.B. Kommentar, Mannschaftsaufstellungen,
   Torschtzen, ...)
 - Fr alle, die eine Videotextkarte besitzen, die vor einiger Zeit
   als Projekt von der Computerzeitschrift C't vorgestellt wurde bietet
   sich die Mglichkeit die Spiele und Ergebnisse eines Spieltags auf
   'Knotpdruck' aus der entsporechenden Videotextseite zu bernehmen.
   Dies spart in der Regel sehr viel Zeit beim Eingeben der Ergebnisse
   und wird von mir inzwischen fast ausschlielich zur Ergebniserfassung
   benutzt!
   Weiterhin ist es auch mglich Spiele und Ergebnisse aus Textdateien zu
   importieren. Existiert z.B. eine Textdatei, in der alle Spiele an allen
   Spieltagen einer Liga vorhanden sind, kann diese dazu verwendet werden
   in nur wenigen Sekunden eine komplette Liga mit allen Tabellen, Statis-
   tiken und Ergebnissen aufzubauen.
 - Natrlich wird bei der Vollversion ein groes Ligaarchiv mitgeliefert,
   das ber 140 Ligen; berwiegend aus dem deutschen Fuball + 
   einige auslndische Ligen.

    Viele weitere Ligen aus Deutschland sind vorhanden und knnen bestellt
    werden. Derzeit reicht das Archiv bis in die Saison 1933/34 zurck!!
   (abei z.B. komplette 1. und 2.Bundesliga, komplette Damen-Bundesliga,
    DDR-Oberliga, alle Oberligen von 1945 bis 1963, einige europische Ligen
    und viele viele mehr!)

  Bei regelmiger Anwendung von Sporttabelle ist eine Registrierung 
  erforderlich!

------------------------------------
Interesse geweckt?

Bestalladresse steht in REDME.TXT

selbstverstndlich wird der aktuelle Stand von vielen 
Fuballigen mitgeliefert!
