Aktuelle Statistiken der blackice
Datum | Anrufe | Newscenter | Doorgames | Useruploads | Nachrichten |
1.12.2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2.12.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3.12.2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4.12.2024 | 7 | 3 | 3 | 0 | |
5.12.2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
6.12.2024 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
7.12.2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
8.12.2024 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
9.12.2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
10.12.2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11.12.2024 | 7 | 5 | 0 | 29 | 0 |
12.12.2024 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 |
13.12.2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14.12.2024 | 4 | 4 | 2 | 14 | 0 |
15.12.2024 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
16.12.2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
17.12.2024 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
18.12.2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
19.12.2024 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20.12.2024 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
21.12.2024 | 6 | 1 | 0 | 25 | 0 |
Total | 92 | 25 | 10 | 86 | 0 |
Mehr Statistiken aus dem Archiv