Datum | Anrufe | Newscenter | Doorgames | Useruploads | Nachrichten |
1.9.2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1105 |
2.9.2023 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1390 |
3.9.2023 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1115 |
4.9.2023 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1010 |
5.9.2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1107 |
6.9.2023 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1123 |
7.9.2023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1058 |
8.9.2023 | 14 | 1 | 2 | 101 | 983 |
9.9.2023 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1223 |
10.9.2023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 983 |
11.9.2023 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1430 |
12.9.2023 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1020 |
13.9.2023 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1474 |
14.9.2023 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1073 |
15.9.2023 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1071 |
16.9.2023 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1441 |
17.9.2023 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1146 |
18.9.2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1188 |
19.9.2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1192 |
20.9.2023 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1157 |
21.9.2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1169 |
22.9.2023 | 8 | 2 | 0 | 1 | 682 |
23.9.2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.9.2023 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
25.9.2023 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
26.9.2023 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
27.9.2023 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |
28.9.2023 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 |
29.9.2023 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 257 | 27 | 46 | 102 | 25140 |
Mehr Statistiken aus dem Archiv