Datum | Anrufe | Newscenter | Doorgames | Useruploads | Nachrichten |
1.12.2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1632 |
2.12.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1238 |
3.12.2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1209 |
4.12.2024 | 7 | 3 | 3 | 0 | 987 |
5.12.2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 975 |
6.12.2024 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1205 |
7.12.2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1084 |
8.12.2024 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1080 |
9.12.2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1206 |
10.12.2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1934 |
11.12.2024 | 7 | 5 | 0 | 29 | 0 |
12.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 |
Total | 52 | 14 | 5 | 29 | 13475 |
Mehr Statistiken aus dem Archiv