Datum | Anrufe | Newscenter | Doorgames | Useruploads | Nachrichten |
1.5.2025 | 3 | 2 | 0 | 0 | 861 |
2.5.2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1160 |
3.5.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1018 |
4.5.2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 919 |
5.5.2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 916 |
6.5.2025 | 6 | 3 | 0 | 0 | 945 |
7.5.2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 706 |
8.5.2025 | 4 | 3 | 5 | 0 | 820 |
9.5.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Total | 27 | 10 | 5 | 0 | 7488 |
Mehr Statistiken aus dem Archiv