Datum | Anrufe | Newscenter | Doorgames | Useruploads | Nachrichten |
1.7.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 |
2.7.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 |
3.7.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 |
4.7.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 |
5.7.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 |
6.7.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
7.7.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 4409 |
Mehr Statistiken aus dem Archiv