Datum | Anrufe | Newscenter | Doorgames | Useruploads | Nachrichten |
1.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 |
2.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 |
3.12.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 784 |
4.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 |
5.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 |
6.12.2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 796 |
7.12.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 |
8.12.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 541 |
9.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 |
10.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 |
11.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
12.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 8300 |
Mehr Statistiken aus dem Archiv