Datum | Anrufe | Newscenter | Doorgames | Useruploads | Nachrichten |
1.5.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
2.5.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
3.5.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 |
4.5.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 |
5.5.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 |
6.5.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 |
7.5.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 671 |
8.5.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 665 |
9.5.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 5406 |
Mehr Statistiken aus dem Archiv